Cosmetology
& Detox
Department
Cosmetology and Detox
Innovativeness The Cosmetology & Detox Department of the International Bio Clinic, with full accessibility of the entire range of services, consists in the use of individual techniques in relation to each patient.
In our center
You will not find template programs - the approach is exclusively personalized. The frequency and volume of application of one or another method is strictly controlled by the supervising physician, depends on many factors and is reflected in the patient's protocol.
The Clinic's arsenal includes
A wide range of means from hardware, injection, beauty care cosmetology and the possibility of combining them to biotechnology in cell therapy.
We work with all aging factors of the patient's skin, which guarantees a prolonged effect of the procedures and obviously pronounced results of rejuvenation. С возрастом изменяются не только поверхностные, но и более глубокие структуры кожи. By treating areas at each level, reaching a sustainable age of 15 years less than the passport age becomes an absolute reality.

Features
Team

Olga Anatolievna Razumkova
Head of Cosmetology Department, cosmetologist, dermatovenerologist

Anna Ivanovna Malysheva
Cosmetologist, dermatovenerologist

Шабалта Евгения Геннадьевна
Cosmetologist, dermatovenerologist, trichologist, endocrinologist

Novikova Kristina Sergeyevna
Cosmetologist, dermatovenerologist
Price list
Department | Name of service | Cost |
---|---|---|
Отделение косметологии | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный с превентивным подходом 1-я категория | 4.500 |
Отделение косметологии | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный с превентивным подходом 2-я | 3.000 |
Отделение косметологии | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный с превентивным подходом | 3.500 |
Отделение косметологии | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный с превентивным подходом 1-я категория | 2.500 |
Отделение косметологии | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (к) 1-я категория | 3.000 |
Отделение косметологии | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (к) 2-я категория | 2.500 |
Отделение косметологии | Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога первичный | 5.000 |
Отделение косметологии | Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога повторный | 3.500 |
Отделение косметологии | Консультация врача-дерматовенеролога (первичная 45 мин) | 5.000 |
Отделение косметологии | Консультация врача-дерматовенеролога (повторная после проведенного лечения 45 мин) | 4.000 |
Отделение косметологии | Консультация врача-дерматовенеролога (повторная по анализам 30 мин) | 1.200 |
Отделение косметологии | Консультация врача-дерматовенеролога по удалению невусов и папилом (осмотр и дерматоскопия) | 3.000 |
Отделение косметологии | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) КПК | 10.000 |
Отделение косметологии | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) ФТГ | 2.000 |
Отделение косметологии | Консультация при лечении осложнений от введения внутридермальных имплантов 1 категория | 5.500 |
Отделение косметологии | Консультация при лечении осложнений от введения внутридермальных имплантов 2 категория | 5.000 |
Отделение косметологии | Консультация при лечении осложнений после введения ботулотоксинов 1 категория | 5.500 |
Отделение косметологии | Консультация при лечении осложнений после введения ботулотоксинов 2 категория | 5.000 |
Отделение косметологии | Повторная консультация при лечении осложенений от введения внутридермальных имплантов 1 категория | 3.500 |
Отделение косметологии | Повторная консультация при лечении осложенений от введения внутридермальных имплантов 2 категория | 3.000 |
Отделение косметологии | Повторная консультация после введения ботулотоксинов 1 категория | 3.500 |
Отделение косметологии | Повторная консультация после введения ботулотоксинов 2 категория | 3.000 |
Отделение косметологии | Инъекции лекарственного препарата Лонгидаза 1 категория | 6.000 |
Отделение косметологии | Инъекции лекарственного препарата Лонгидаза 2 категория | 5.000 |
Отделение косметологии | Инъекции лекарственного препарата Дипроспан 1 категория | 5.500 |
Отделение косметологии | Инъекции лекарственного препарата Дипроспан 2 категория | 5.000 |
Отделение косметологии | Внутримышечное введение лекарственных препаратов препаратом Ботокс 1 ед, 1 категория | 390 |
Отделение косметологии | Внутримышечное введение лекарственных препаратов препаратом Ботокс 1 ед, 2 категория | 350 |
Отделение косметологии | Внутримышечное введение лекарственных препаратов препаратом Диспорт 1 ед, 1 категория | 135 |
Отделение косметологии | Внутримышечное введение лекарственных препаратов препаратом Диспорт 1 ед, 2 категория | 120 |
Отделение косметологии | Внутримышечное введение лекарственных препаратов препаратом Ксеомин 1 ед, 1 категория | 330 |
Отделение косметологии | Внутримышечное введение лекарственных препаратов препаратом Ксеомин 1 ед, 2 категория | 300 |
Отделение косметологии | Внутримышечное введение лекарственных препаратов препаратом Ксеомин full face 100 ед, 1 категория | 27.500 |
Отделение косметологии | Внутримышечное введение лекарственных препаратов препаратом Ксеомин full face 100 ед, 2 категория | 25.000 |
Отделение косметологии | Устранение повышенной потливости (гипергидроза) 1 ед, 1 категория | 90 |
Отделение косметологии | Устранение повышенной потливости (гипергидроза) 1 ед, 2 категория | 80 |
Отделение косметологии | Устранение повышенной потливости (гипергидроза) 300 ед, 1 категория | 26.400 |
Отделение косметологии | Устранение повышенной потливости (гипергидроза) 300 ед, 2 категория | 24.000 |
Отделение косметологии | Устранение повышенной потливости (гипергидроза) 500 ед, 1 категория | 44.000 |
Отделение косметологии | Устранение повышенной потливости (гипергидроза) 500 ед, 2 категория | 40.000 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Radiesse 0,8 мл, 1 категория | 19.500 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Radiesse 0,8 мл, 2 категория | 17.700 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Radiesse 1,5 мл, 1 категория | 26.100 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Radiesse 1,5 мл, 2 категория | 23.700 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Radiesse 3 мл, 1 категория | 46.200 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Radiesse 3 мл, 2 категория | 42.000 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Art filler lips 1 мл, 1 категория | 16.500 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Art filler lips 1 мл, 2 категория | 15.000 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Art filler Universal 1,2 мл, 1 категория | 16.500 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Art filler Universal 1,2 мл, 2 категория | 15.000 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Art filler Fin Lines 1 мл, 1 категория | 14.900 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Art filler Fin Lines 1 мл, 2 категория | 13.500 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Art filler Volume 1,2 мл, 1 категория | 18.700 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Art filler Volume 1,2 мл, 2 категория | 17.000 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Juvederm Volux 1 мл, 1 категория | 22.000 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Juvederm Volux 1 мл, 2 категория | 20.000 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Juvederm Volift Retouch 0,55 мл, 1 категория | 14.100 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Juvederm Volift Retouch 0,55 мл, 2 категория | 12.800 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Juvederm Ultra Smile 0,55 мл, 1 категория | 16.200 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Juvederm Ultra Smile 0,55 мл, 2 категория | 14.700 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Juvederm Ultra 3 1 мл, 1 категория | 21.800 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Juvederm Ultra 3 1 мл, 2 категория | 19.800 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Juvederm Volbella with lidocaine 1 мл, 2 категория | 25.000 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Juvederm Volbella with lidocaine 1 мл, 1 категория | 22.700 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Juvederm Voluma with lidocaine 1 мл, 1 категория | 25.000 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Juvederm Voluma with lidocaine 1 мл, 2 категория | 22.700 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Juvederm Volift with lidocaine,1 мл 1 категория | 25.000 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Juvederm Volift with lidocaine,1 мл 2 категория | 22.700 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Belotero Volum 1 мл, 1 категория | 22.700 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Belotero Volum 1 мл, 2 категория | 20.600 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Belotero Balance 1 мл, 1 категория | 17.800 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Belotero Balance 1 мл, 2 категория | 16.100 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Belotero Soft 1 мл, 1 категория | 17.200 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Belotero Soft 1 мл, 2 категория | 15.600 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Belotero Intens 1 мл, 1 категория | 19.000 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Belotero Intens 1 мл, 2 категория | 17.200 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Belotero Lips Contour 0,6 мл, 1 категория | 14.300 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Belotero Lips Contour 0,6 мл, 2 категория | 13.000 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Belotero Lips Shape 0,6 мл, 2 категория | 15.600 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Belotero Lips Shape 0,6 мл, 1 категория | 14.100 |
Отделение косметологии | Контурная пластика Phillex Deep Plus 1,1 мл 1 категория | 10.800 |
Отделение косметологии | Контурная пластика Phillex Deep Plus 1,1 мл 2 категория | 9.800 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Restylane Lift 1 мл, 1 категория | 27.500 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Restylane Lift 1 мл, 2 категория | 25.000 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом GANA X 40 мл, 1 категория | 61.300 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом GANA X 40 мл, 2 категория | 55.700 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Sculptra 1 флакон, 1 категория | 45.500 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Sculptra 1 флакон, 2 категория | 41.250 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Teosyal Ultra Deep 1,2 мл, 1 категория | 22.000 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Teosyal Ultra Deep 1,2 мл, 2 категория | 20.000 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Teosyal PureSense Kiss 1 мл, 1 категория | 19.800 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Teosyal PureSense Kiss 1 мл, 2 категория | 18.000 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Teosyal PureSense Global Action 1 мл, 1 категория | 19.300 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Teosyal PureSense Global Action 1 мл, 2 категория | 17.500 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Teosyal PureSense Deep Lines 1 мл, 1 категория | 19.300 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Teosyal PureSense Deep Lines 1 мл, 2 категория | 17.500 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Teosyal PureSense Ultra Deep 1,2 мл 1 категория | 22.000 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Teosyal PureSense Ultra Deep 1,2 мл 2 категория | 20.000 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Teosyal PureSense Ulimate 1 мл, 1 категория | 20.900 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Teosyal PureSense Ulimate 1 мл, 2 категория | 19.000 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Teosyal PureSense Ulimate 3 мл, 1 категория | 55.000 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Teosyal PureSense Ulimate 3 мл, 2 категория | 50.000 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Teosyal RHA 1 1 мл, 1 категория | 18.700 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Teosyal RHA 1 1 мл, 2 категория | 17.000 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Teosyal RHA 2 1 мл, 1 категория | 19.800 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Teosyal RHA 2 1 мл, 2 категория | 18.000 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Teosyal RHA 3 1 мл, 1 категория | 19.800 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Teosyal RHA 3 1 мл, 2 категория | 18.000 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Teosyal RHA 4 1 мл, 1 категория | 20.350 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Teosyal RHA 4 1 мл, 2 категория | 18.500 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Teosyal Redensity 1, 1 категория | 13.200 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Teosyal Redensity 1, 2 категория | 12.000 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Teosyal Redensity 2, 1 категория | 19.800 |
Отделение косметологии | Контурная пластика препаратом Teosyal Redensity 2, 2 категория | 18.000 |
Отделение косметологии | Использование канюли в процедуре, 1 категория | 900 |
Отделение косметологии | Использование канюли в процедуре, 2 категория | 800 |
Отделение косметологии | Использование аппликационной анестезии 5гр, 1 категория | 600 |
Отделение косметологии | Использование аппликационной анестезии 5 гр, 2 категория | 500 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Excellence Elegance, 1 категория | 27.100 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Excellence Elegance, 2 категория | 24.600 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Excellence Visage, 1 категория | 66.000 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Excellence Visage, 2 категория | 60.000 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Excellence Visage HA, 1 категория | 71.500 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Excellence Visage HA, 2 категория | 65.000 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Excellence Visage Soft, 1 категория | 49.500 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Excellence Visage Soft, 2 категория | 45.000 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Excellence Visage Soft HA, 1 категория | 55.000 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Excellence Visage Soft HA, 2 категория | 50.000 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Excellence Visage для дополнительной коррекции, 1 категория | 16.500 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Excellence Visage для дополнительной коррекции, 2 категория | 15.000 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Light Lift Needle 2G, 1 категория | 56.100 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Light Lift Needle 2G, 2 категория | 51.000 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Needle 2G, 1 категория | 42.900 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Needle 2G, 2 категория | 39.000 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Nano Spring 4, 1 категория | 9.900 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Nano Spring 4, 2 категория | 9.000 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Nano Spring 7, категория 1 | 18.700 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Nano Spring 7, категория 2 | 17.000 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Nano Visage, 1 категория | 18.700 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Nano Visage, 2 категория | 17.000 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Nano Visits 4, 1 категория | 9.900 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Nano Visits 4, 2 категория | 9.000 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Nano Visits 7, 1 категория | 12.100 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Nano Visits 7, 2 категория | 11.000 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Excellence Body, 1 категория | 44.000 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Excellence Body, 2 категория | 40.000 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Light Lift Needle 2G Soft, 1 категория | 60.500 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Light Lift Needle 2G Soft, 2 категория | 55.000 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Needle 2G Soft, 1 категория | 44.000 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Needle 2G Soft, 2 категория | 40.000 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Lift Needle Blunt, 1 категория | 60.500 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Lift Needle Blunt, 2 категория | 55.000 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Needle Blunt, 1 категория | 42.300 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Needle Blunt, 2 категория | 38.400 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Light Lift Thread 2 G, 1 категория | 49.500 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Light Lift Thread 2 G, 2 категория | 45.000 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Thread 2 G, 1 категория | 38.500 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Thread 2 G, 2 категория | 35.000 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Light Lift Thread 2 G Soft, 1 категория | 49.500 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Light Lift Thread 2 G Soft, 2 категория | 45.000 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Thread 2 G Soft, 1 категория | 38.500 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Thread 2 G Soft, 2 категория | 35.000 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Light Lift Thread Blunt, 1 категория | 47.300 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Light Lift Thread Blunt, 2 категория | 43.000 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Thread Blunt, 1 категория | 38.500 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Thread Blunt, 2 категория | 35.000 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Light Lift Spring, 1 категория | 28.800 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Light Lift Spring, 2 категория | 26.100 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Spring, 1 категория | 28.800 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Spring, 2 категория | 26.100 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Light Lift Spring Blunt, 1 категория | 29.400 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Light Lift Spring Blunt, 2 категория | 26.700 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Spring Blunt, 1 категория | 29.400 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Spring Blunt, 2 категория | 26.700 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Sole Rhinoplasty, 1 категория | 39.600 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Sole Rhinoplasty, 2 категория | 36.000 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Needle 3, 1 категория | 19.800 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Needle 3, 2 категория | 18.000 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Needle 4, 1 категория | 22.000 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Needle 4, 2 категория | 20.000 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Wire 2, 1 категория | 12.100 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Wire 2, 2 категория | 11.000 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Wire 3, 1 категория | 12.100 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Wire 3, 2 категория | 11.000 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Needle 2, 1 категория | 22.000 |
Отделение косметологии | Корреция мягких тканей нитями Aptos Needle 2, 2 категория | 20.000 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Jalupro HMW 2,5 мл , 1 категория | 15.246 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Jalupro HMW 2,5 мл , 2 категория | 13.860 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Jalupro 3 мл, 1 категория | 9.075 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Jalupro 3 мл, 2 категория | 8.250 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Belotero Hydro 1 мл, 1 категория | 13.650 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Belotero Hydro 1 мл, 2 категория | 12.400 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Belarti lift 1 мл, 1 категория | 8.700 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Belarti lift 1 мл, 2 категория | 7.850 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Bellarti Hydrate 1 мл, 1 категория | 8.700 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Bellarti Hydrate 1 мл, 2 категория | 7.850 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Hyalual 1,1 % 1 мл, 1 категория | 9.500 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Hyalual 1,1 % 1 мл, 2 категория | 8.600 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Hyalual 1,1 % 2 мл, 1 категория | 15.500 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Hyalual 1,1 % 2 мл, 2 категория | 14.080 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Hyalual 1,8 %, 1 мл, 1 категория | 13.000 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Hyalual 1,8 %, 1 мл, 2 категория | 11.750 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Hyalual 1,8 % 2 мл, 1 категория | 17.600 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Hyalual 1,8 % 2 мл, 2 категория | 16.000 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Novacutan Sbio 2 мл, 1 категория | 15.950 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Novacutan Sbio 2 мл, 2 категория | 14.500 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Novacutan Ybio 2мл, 1 категория | 15.950 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Novacutan Ybio 2мл, 2 категория | 14.500 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Meso-wharton P199, 1 категория | 21.600 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Meso-wharton P199, 2категория | 19.600 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Mesoeye С71, 1 категория | 21.600 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Mesoeye С71, 2 категория | 19.600 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Meso-Xanthin F199, 1 категория | 21.600 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Meso-Xanthin F199, 2 категория | 19.600 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Plinest Fast, 2 мл, 1 категория | 16.400 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Plinest Fast,2 мл, 2 категория | 14.900 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Restylane Vital 1 мл, 1 категория | 14.800 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Restylane Vital 1 мл, 2 категория | 13.400 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Restylane Lip Volume 1 мл, 1 категория | 20.100 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Restylane Lip Volume 1 мл, 2 категория | 18.200 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Profailo 2 мл, 1 категория | 21.300 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Profailo 2 мл, 2 категория | 19.300 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Revi Silk 2 мл, 1 категория | 19.500 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Revi Silk 2 мл, 2 категория | 17.700 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Revi eye 1 мл, 1 категория | 9.900 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Revi eye 1 мл, 2 категория | 9.000 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Plinest 2 мл, 1 категория | 16.000 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Plinest 2 мл, 2 категория | 14.500 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Plinest Fast 2 мл, 1 категория | 16.000 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Plinest Fast 2 мл, 2 категория | 14.500 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Revi Shine (revi eye+revi silk 2 мл+revi strong 1 мл) 1 категория | 39.900 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Revi Shine (revi eye+revi silk 2 мл+revi strong 1 мл) 2 категория | 36.200 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Revi Lift 1 (revi eye+revi silk 1 мл+revi strong 2 мл) 1 категория | 34.700 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Revi Lift 1 (revi eye+revi silk 1 мл+revi strong 2 мл) 2 категория | 31.500 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Revi Lift 2 (revi eye+revi style 1 мл+revi strong 2 мл) 1 категория | 31.800 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Revi Lift 2 (revi eye+revi style 1 мл+revi strong 2 мл)2 категория | 28.900 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Revi Young (revi eye+revi style 2 мл+revi strong 1 мл) 1 категория | 36.600 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Revi Young (revi eye+revi style 2 мл+revi strong 1 мл) 2 категория | 33.200 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Revi Bright (revi eye+revi silk 1 мл+revi strong 2 мл) 1 категория | 38.500 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Revi Bright (revi eye+revi silk 1 мл+revi strong 2 мл) 2 категория | 35.000 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Repart 4 Aqua balance 1% 1,5 мл, 1 категория | 7.100 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Repart 4 Aqua balance 1% 1,5 мл, 2 категория | 6.450 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Repart 5 Active 1,8% 1,5 мл, 1 категория | 7.500 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Repart 5 Active 1,8% 1,5 мл,2 категория | 6.750 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Repart Delicate 0,5% 1,5 мл, 1 категория | 5.700 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Repart Delicate 0,5% 1,5 мл, 2 категория | 5.100 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Repart Ulimate 1,35% и 0,9% манитол 1 мл, 1 категория | 10.800 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Repart Ulimate 1,35% и 0,9% манитол 1 мл, 2 категория | 9.750 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препратом Mesohydral 2 мл, 1 категория | 14.450 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препратом Mesohydral 2 мл, 2 категория | 13.100 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препратом NucleoSpire 2 мл, 1 категория | 15.900 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препратом NucleoSpire 2 мл, 2 категория | 14.400 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом NITHYA 70 гр, 1 категория | 23.000 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом NITHYA 70 гр, 2 категория | 20.900 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом NITHYA stimulate 5 мл, 1 категория | 9.300 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом NITHYA stimulate 5 мл, 2 категория | 8.400 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом NITHYA shield 3 мл, 1 категория | 9.300 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом NITHYA shield 3 мл, 2 категория | 8.400 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом NITHYA smooth 5 мл, 1 категория | 9.300 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом NITHYA smooth 5 мл, 2 категория | 8.400 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Linerasse 100 мг, 1 категория | 27.370 |
Отделение косметологии | Биоревитализация препаратом Linerasse 100 мг, 2 категория | 24.881 |
Отделение косметологии | Восстанавливающий коллагеновый комплекс для лица и тела Коллост 7% 1,5 мл, 1 категория | 14.800 |
Отделение косметологии | Восстанавливающий коллагеновый комплекс для лица и тела Коллост 7% 1,5 мл, 2 категория | 13.400 |
Отделение косметологии | Восстанавливающий коллагеновый комплекс для лица и тела Коллост 15% 1,5 мл, 1 категория | 24.800 |
Отделение косметологии | Восстанавливающий коллагеновый комплекс для лица и тела Коллост 15% 1,5 мл, 2 категория | 22.500 |
Отделение косметологии | Восстанавливающий коллагеновый комплекс для лица и тела микро Коллост 150 мг, 1 категория | 15.840 |
Отделение косметологии | Восстанавливающий коллагеновый комплекс для лица и тела микро Коллост 150 мг, 2 категория | 14.400 |
Отделение косметологии | Восстанавливающий коллагеновый комплекс для лица 3D (nithya+mch10+nstf135) 70мг+3 мл+3мл, 1 категория | 38.700 |
Отделение косметологии | Восстанавливающий коллагеновый комплекс для лица 3D (nithya+mch10+nstf135) 70мг+3 мл+3мл, 2 категория | 35.100 |
